Aufstellung
| 1. | Czupy Christoph | |
| 2. | Njeck Jean-Philippe | |
| 3. | Bergemann Manuel | |
| 4. | Schoger Günter | |
| 5. | Njeck Bona-Yoen | |
| 6. | Baier Martin |
Informationen
-
Mannschaftsführer
Manuel Bergemann
-
Saisonziel
Mitspielen
Aufstellung
| 1. | Bergemann Manuel | |
| 2. | von Bergen Frank | |
| 3. | Bauer Christian | |
| 4. | Njeck Jean-Philippe | |
| 6. | Baier Martin |
Informationen
-
Mannschaftsführer
Manuel Bergemann
-
Saisonziel
Mitspielen