Aufstellung
| 1. | Pusch Mathias | |
| 2. | Wutte Johannes | |
| 3. | Jamnitzky Thomas | |
| 4. | Heinen Daniel | |
| 5. | Jäckel Marco | |
| 6. | von Bredow Wichard | |
| 7. | Bröker Dirk |
Informationen
-
Mannschaftsführer
Mathias Pusch
| 1. | Pusch Mathias | |
| 2. | Wutte Johannes | |
| 3. | Jamnitzky Thomas | |
| 4. | Heinen Daniel | |
| 5. | Jäckel Marco | |
| 6. | von Bredow Wichard | |
| 7. | Bröker Dirk |
Mathias Pusch