Aufstellung
| 1. | Gajewi Larissa | |
| 2. | Berger Karla | |
| 3. | Pitz Cornelia | |
| 4. | Lechner Manuel |
Informationen
-
Allgemeines
Eine komplett neue Mannschaft erblickt diese Saison das Licht der Welt und wird diese Liga ziemlich aufmischen
-
Mannschaftsführer
Larissa Gajewi
-
Saisonziel
Mitspielen
-
Durchschnittsalter
20
Spiele
| Datum | Heim | Gast | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, | 05.10.2013 | 18:30 Uhr | TSV Hofolding 4 | - | TSV Neubiberg-Ottobrunn V | 1:7 |
| Mo, | 07.10.2013 | 19:30 Uhr | SV-DJK Taufkirchen VI | - | TSV Hofolding 4 | 7:3 |
| Sa, | 19.10.2013 | 18:30 Uhr | TSV Hofolding 4 | - | SpVgg Höhenkirchen II | 2:7 |
| Sa, | 02.11.2013 | 10:30 Uhr | TSV Hofolding 4 | - | SV Putzbrunn IV | 2:7 |
| Fr, | 15.11.2013 | 19:00 Uhr | TTC Isar 73 München V | - | TSV Hofolding 4 | 7:0 |
| Sa, | 23.11.2013 | 18:30 Uhr | TSV Hofolding 4 | - | SVN München V | 7:1 |
| Mi, | 27.11.2013 | 19:30 Uhr | TSV Maccabi München III | - | TSV Hofolding 4 | 7:1 |
| Do, | 16.01.2014 | 20:00 Uhr | TSV Neubiberg-Ottobrunn V | - | TSV Hofolding 4 | 7:0 |
| Do, | 23.01.2014 | 19:00 Uhr | SVN München V | - | TSV Hofolding 4 | 7:1 |
| Sa, | 01.02.2014 | 18:30 Uhr | TSV Hofolding 4 | - | SV-DJK Taufkirchen VI | 2:7 |
| Mo, | 03.02.2014 | 19:30 Uhr | SpVgg Höhenkirchen II | - | TSV Hofolding 4 | 7:2 |
| Mi, | 19.02.2014 | 20:00 Uhr | SV Putzbrunn IV | - | TSV Hofolding 4 | 7:3 |
| Sa, | 22.02.2014 | 18:30 Uhr | TSV Hofolding 4 | - | TTC Isar 73 München V | 0:7 |
| Sa, | 22.03.2014 | 18:30 Uhr | TSV Hofolding 4 | - | TSV Maccabi München III | 2:7 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TTC Isar 73 München V | 26:2 | 96:26 | 70 |
| 2. | SpVgg Höhenkirchen II | 23:5 | 93:47 | 46 |
| 3. | TSV Neubiberg-Ottobrunn V | 20:8 | 84:50 | 34 |
| 4. | TSV Maccabi München III | 14:14 | 66:66 | 0 |
| 5. | SV Putzbrunn IV | 13:15 | 65:70 | -5 |
| 6. | SV-DJK Taufkirchen VI | 8:20 | 45:81 | -36 |
| 7. | SVN München V | 6:22 | 42:85 | -43 |
| 8. | TSV Hofolding 4 | 2:26 | 26:92 | -66 |