Spiele
| Datum | Heim | Gast | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, | 16.09.2006 | 13:30 Uhr | TSV Hofolding | - | TSV Dietramszell | 1:11 |
| Mi, | 20.09.2006 | 18:30 Uhr | TSV Hofolding | - | TuS Holzkirchen 2 | 6:9 |
| Sa, | 23.09.2006 | 13:30 Uhr | DJK Darching | - | TSV Hofolding | 15:2 |
| Sa, | 30.09.2006 | 13:30 Uhr | TSV Hofolding | - | TSV Brunnthal | 0:11 |
| Mi, | 04.10.2006 | 18:30 Uhr | TSV Hartpenning | - | TSV Hofolding | 12:1 |
| Sa, | 07.10.2006 | 13:00 Uhr | TSV Hofolding | - | SF Fischbachau | 2:8 |
| Sa, | 14.10.2006 | 12:30 Uhr | FC Deisenhofen 3 | - | TSV Hofolding | 3:7 |
| Sa, | 21.10.2006 | 13:30 Uhr | TSV Hofolding | - | SF Föching | 5:3 |
| Sa, | 28.10.2006 | 13:30 Uhr | SV Baiernrain-Linden | - | TSV Hofolding | 1:7 |
| Mi, | 18.04.2007 | 18:30 Uhr | TSV Dietramszell | - | TSV Hofolding | 6:3 |
| Sa, | 21.04.2007 | 13:30 Uhr | TuS Holzkirchen 2 | - | TSV Hofolding | 4:2 |
| Sa, | 28.04.2007 | 13:30 Uhr | TSV Hofolding | - | DJK Darching | 1:15 |
| Sa, | 05.05.2007 | 13:30 Uhr | TSV Brunnthal | - | TSV Hofolding | 18:0 |
| Sa, | 12.05.2007 | 13:30 Uhr | TSV Hofolding | - | TSV Hartpenning | 1:10 |
| Mi, | 23.05.2007 | 18:30 Uhr | TSV Hofolding | - | FC Deisenhofen 3 | 13:2 |
| So, | 17.06.2007 | 10:00 Uhr | SF Föching | - | TSV Hofolding | 6:5 |
| Mi, | 20.06.2007 | 18:30 Uhr | SF Fischbachau | - | TSV Hofolding | 15:0 |
| Sa, | 23.06.2007 | 13:30 Uhr | TSV Hofolding | - | SV Baiernrain-Linden | 6:3 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Anzahl Spiele | Punkte | Spiele | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK Darching | 18 | 52 | 188:12 | 176 |
| 2. | TSV Brunnthal | 18 | 44 | 113:22 | 91 |
| 3. | TSV Hartpenning | 18 | 36 | 90:20 | 70 |
| 4. | TSV Dietramszell | 18 | 35 | 112:50 | 62 |
| 5. | SF Fischbachau | 18 | 32 | 113:55 | 58 |
| 6. | TuS Holzkirchen 2 | 18 | 26 | 62:71 | -9 |
| 7. | SF Föching | 18 | 15 | 46:142 | -96 |
| 8. | TSV Hofolding | 18 | 12 | 60:154 | -94 |
| 9. | FC Deisenhofen 3 | 18 | 4 | 16:125 | -109 |
| 10. | SV Baiernrain-Linden | 18 | 4 | 27:176 | -149 |