Informationen
-
Mannschaftsführer
-
-
Saisonziel
Dabei sein ist alles
Spiele
| Datum | Heim | Gast | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, | 13.04.2026 | 19:30 Uhr | SG Hofoldinger Forst Ü45 | - | FC Phönix München | 2:3 |
| Mi, | 29.04.2026 | 19:30 Uhr | ( SG ) Grafing-Ebersberg-Kirchseeon I | - | SG Hofoldinger Forst Ü45 | : |
| Mo, | 04.05.2026 | 19:30 Uhr | SG Hofoldinger Forst Ü45 | - | ( SG ) Grafing-Ebersberg-Kirchseeon I | : |
| Mo, | 18.05.2026 | 19:30 Uhr | SG Hofoldinger Forst Ü45 | - | ( SG ) SC Baldham-Vaterstetten | : |
| Mo, | 29.06.2026 | 20:00 Uhr | ( SG ) SC Baldham-Vaterstetten | - | SG Hofoldinger Forst Ü45 | : |
| Mo, | 06.07.2026 | 20:30 Uhr | SpVgg Höhenkirchen | - | SG Hofoldinger Forst Ü45 | : |
| Mo, | 13.07.2026 | 19:30 Uhr | FC Phönix München | - | SG Hofoldinger Forst Ü45 | : |
| Mo, | 20.07.2026 | 19:30 Uhr | SG Hofoldinger Forst Ü45 | - | SpVgg Höhenkirchen | : |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Anzahl Spiele | Punkte | Spiele | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ( SG ) SC Baldham-Vaterstetten | 1 | 3 | 2:1 | 1 |
| 2. | FC Phönix München | 1 | 3 | 3:2 | 1 |
| 3. | SpVgg Höhenkirchen | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | SG Hofoldinger Forst Ü45 | 1 | 0 | 2:3 | -1 |
| 5. | ( SG ) Grafing-Ebersberg-Kirchseeon I | 1 | 0 | 1:2 | -1 |