
Aufstellung
1. | Heinen Daniel | 25:11 |
2. | Nguyen Dominik | 24:11 |
3. | Pitz Florian | 26:7 |
4. | Adam Thomas | 10:4 |
5. | Eggerdinger Florian | 10:15 |
6. | Bröker Dirk | 7:10 |
7. | Jäckel Marco | 8:16 |
8. | Huber Peter | 0:8 |
9. | Eisenkolb Tobias | 0:1 |
Informationen
-
Allgemeines
Da Frustsaufen weniger Spaß macht als Siegesfeiern ist das Ziel möglichst weit vorne mitzuspielen ;-).
Ergebnissdienst -
Mannschaftsführer
Florian Pitz
-
Saisonziel
Siegen & Saufen
-
Durchschnittsalter
26
Spiele
Datum | Heim | Gast | Erg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Do, | 02.10.2008 | 20:00 Uhr | TSV München-Ost II | - | TSV Hofolding | 9:4 |
Fr, | 10.10.2008 | 19:30 Uhr | TSV Hofolding | - | SV Helios-Daglfing | 9:6 |
Fr, | 17.10.2008 | 19:30 Uhr | SV Helfendorf | - | TSV Hofolding | 9:5 |
Fr, | 24.10.2008 | 19:30 Uhr | TSV Hofolding | - | TTC Isar | 9:3 |
Fr, | 31.10.2008 | 20:00 Uhr | TSV Grünwald | - | TSV Hofolding | 3:9 |
Do, | 13.11.2008 | 20:15 Uhr | TSV Hofolding | - | TS Jahn München | 9:2 |
Fr, | 14.11.2008 | 19:30 Uhr | TSV Hofolding | - | TSV Ottobrunn IV | 8:8 |
Do, | 20.11.2008 | 20:00 Uhr | SV-DJK Taufkirchen | - | TSV Hofolding | 8:8 |
Fr, | 05.12.2008 | 19:30 Uhr | TSV Hofolding | - | TTC Perlach III | 8:8 |
Fr, | 23.01.2009 | 19:30 Uhr | TS Jahn München | - | TSV Hofolding | 1:9 |
Fr, | 06.02.2009 | 19:00 Uhr | SV Helios-Daglfing | - | TSV Hofolding | 8:8 |
Fr, | 13.02.2009 | 19:30 Uhr | TSV Hofolding | - | SV Helfendorf | 9:7 |
Fr, | 20.02.2009 | 19:00 Uhr | TTC Isar | - | TSV Hofolding | 5:9 |
Di, | 03.03.2009 | 19:00 Uhr | TTC Perlach III | - | TSV Hofolding | 9:6 |
Di, | 10.03.2009 | 19:45 Uhr | TSV Ottobrunn IV | - | TSV Hofolding | 9:7 |
Fr, | 20.03.2009 | 19:30 Uhr | TSV Hofolding | - | SV-DJK Taufkirchen | 9:2 |
Fr, | 27.03.2009 | 19:30 Uhr | TSV Hofolding | - | TSV Grünwald | 9:6 |
Fr, | 03.04.2009 | 19:30 Uhr | TSV Hofolding | - | TSV München-Ost II | 9:6 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | +/- |
---|---|---|---|---|
1. | SV Helfendorf | 29:7 | 154:100 | 54 |
2. | TTC Perlach III | 28:8 | 149:104 | 45 |
3. | TSV Hofolding | 24:12 | 144:109 | 35 |
4. | TSV München-Ost II | 20:16 | 132:128 | 4 |
5. | TSV Ottobrunn IV | 17:19 | 121:123 | -2 |
6. | TTC Isar | 16:18 | 126:120 | 6 |
7. | TSV Grünwald | 13:23 | 114:135 | -21 |
8. | SV-DJK Taufkirchen | 13:23 | 109:140 | -31 |
9. | SV Helios-Daglfing | 13:23 | 107:140 | -33 |
10. | TS Jahn München | 7:29 | 93:150 | -57 |