
Aufstellung
1. | Heinen Daniel | 24:2 |
2. | Nguyen Dominik | 21:0 |
3. | Eggerdinger Florian | 15:1 |
4. | Pitz Florian | 16:1 |
5. | Bröker Dirk | 10:0 |
6. | Schabmair Manuel | 0:3 |
7. | Lanzer Stefan | 5:4 |
8. | Jäckel Marco | 5:3 |
9. | Eisenkolb Tobias | 2:0 |
Informationen
-
Allgemeines
Der Abstieg im letzten Jahr war für alle Spieler der erste in ihrem Leben. Nun heißt es neue Kräfte mobilisieren und einen sensationelle Rückkehr in die 2. Kreisliga zu schaffen.
-
Mannschaftsführer
Florian Pitz
-
Saisonziel
Aufstieg
-
Durchschnittsalter
23
Spiele
Datum | Heim | Gast | Erg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr, | 07.10.2005 | 19:30 Uhr | TSV Hofolding 1 | - | TSV München-Ost III | 9:2 |
Fr, | 14.10.2005 | 19:00 Uhr | FC Bayern München VI | - | TSV Hofolding 1 | 0:9 |
Mo, | 17.10.2005 | 19:15 Uhr | SpVgg Höhenkirchen | - | TSV Hofolding 1 | 1:9 |
Fr, | 28.10.2005 | 19:30 Uhr | TSV Neubiberg III | - | TSV Hofolding 1 | 3:9 |
Do, | 10.11.2005 | 19:00 Uhr | TTC Perlach VI | - | TSV Hofolding 1 | 0:9 |
Fr, | 18.11.2005 | 19:30 Uhr | TSV Hofolding 1 | - | TTC Isar 73 IV | 9:1 |
Mo, | 28.11.2005 | 19:00 Uhr | SV Neuperlach II | - | TSV Hofolding 1 | 0:9 |
Fr, | 02.12.2005 | 19:30 Uhr | TSV Hofolding 1 | - | SV Schwarz-Weiß II | 9:3 |
Do, | 19.01.2006 | 20:00 Uhr | TSV München-Ost III | - | TSV Hofolding 1 | 2:9 |
Fr, | 10.02.2006 | 19:30 Uhr | TSV Hofolding 1 | - | TSV Neubiberg III | 9:2 |
Di, | 14.02.2006 | 19:00 Uhr | TTC Isar 73 IV | - | TSV Hofolding 1 | 1:9 |
Di, | 21.02.2006 | 19:00 Uhr | SV Schwarz-Weiß II | - | TSV Hofolding 1 | 1:9 |
Fr, | 24.02.2006 | 19:30 Uhr | TSV Hofolding 1 | - | SpVgg Höhenkirchen | 9:1 |
Fr, | 10.03.2006 | 19:30 Uhr | TSV Hofolding 1 | - | FC Bayern München VI | 9:5 |
Fr, | 17.03.2006 | 19:30 Uhr | TSV Hofolding 1 | - | SV Neuperlach II | 9:0 |
Fr, | 31.03.2006 | 19:30 Uhr | TSV Hofolding 1 | - | TTC Perlach VI | 9:0 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | +/- |
---|---|---|---|---|
1. | TSV Hofolding 1 | 32:0 | 144:22 | 122 |
2. | FC Bayern München VI | 24:8 | 125:77 | 48 |
3. | SV Schwarz-Weiß II | 19:13 | 110:84 | 26 |
4. | TSV Neubiberg III | 16:16 | 109:115 | -6 |
5. | TSV München-Ost III | 16:16 | 103:113 | -10 |
6. | SpVgg Höhenkirchen | 10:22 | 93:125 | -32 |
7. | TTC Perlach VI | 10:22 | 78:131 | -53 |
8. | SV Neuperlach II | 9:23 | 80:128 | -48 |
9. | TTC Isar 73 IV | 8:24 | 78:125 | -47 |